序号 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 马统英 | 201910840504 | 女 |
2 | 李泳秀 | 202010640902z | 女 |
3 | 闫宇洲 | 202010740206 | 男 |
4 | 龙梦凤 | 202010640436 | 女 |
5 | 鲁晨怡 | 202010640439 | 女 |
6 | 王薪然 | 202010640441 | 女 |
7 | 赵梓骁 | 202010540509 | 男 |
8 | 贡梓远 | 202010540802 | 男 |
9 | 王作杰 | 202010640705 | 男 |
10 | 薛凯彪 | 202010640706 | 男 |
11 | 刘嘉慧 | 202010840516 | 女 |
12 | 王艺诺 | 202010640440 | 女 |
13 | 沈梦欣 | 202010640438 | 女 |
14 | 朱亘乔 | 202010640918z | 女 |
15 | 杨天婉 | 202010640713 | 女 |
16 | 胡芷菲 | 202010640813 | 女 |
17 | 杨子愚 | 202010640219 | 女 |
18 | 许家骏 | 202010440202 | 男 |
19 | 李牧峰 | 202010540102 | 男 |
20 | 贾诚 | 202010440212 | 男 |
21 | 王锐 | 202010540604 | 男 |
22 | 赵诗雨 | 2020105440330 | 女 |
23 | 李轩 | 202010540308 | 男 |
24 | 肖羽希 | 202010740127 | 女 |
25 | 牛越 | 202010640237 | 女 |
26 | 崔鹏辉 | 202010640703 | 男 |
27 | 郭毓 | 202010541034z | 女 |
28 | 李田 | 202010540717 | 女 |
29 | 杨宇音 | 202010640717 | 女 |
30 | 汪子涵 | 202010640928z | 女 |
31 | 王胤 | 202010640704 | 男 |
32 | 李贵元 | 202010640534 | 女 |
33 | 李楠 | 202010640442 | 女 |
34 | 张成杰 | 202010540204 | 男 |
35 | 张琪文 | 202010640129 | 女 |
36 | 储琼 | 202010740435 | 女 |
上一篇:劳动法诊所第二十九期学员名单
下一篇:劳动法诊所第二十七期学员名单