| 学院 | 姓名 | 学号 |
| 国际法学院 | 张睿裕 | 202410840346 |
| 国际法学院 | 黎雨宁 | 202410840417 |
| 国际法学院 | 谢舒学 | 202410840330 |
| 国家安全学院 | 张乐 | 202411640228 |
| 经济法学院 | 陈一培 | 202410640524 |
| 经济法学院 | 周佳丽 | 202410640318 |
| 经济法学院 | 宋子瑜 | 202410640626 |
| 经济法学院 | 何佳骏 | 202410640605 |
| 经济法学院 | 肖诗韵 | 202410640632 |
| 经济法学院 | 李睿涵 | 202410640624 |
| 经济法学院 | 白宛晴 | 202410640834 |
| 经济法学院 | 杨晗玉 | 202410640331 |
| 经济法学院 | 卫文斌 | 202410640102 |
| 经济法学院 | 刘鸿铃 | 202410640119 |
| 经济法学院 | 支义梅 | 202410640317 |
| 经济法学院 | 杨姚瑶 | 202410640723 |
| 民商法学院 | 符茜婷 | 202410940250 |
| 民商法学院 | 廖艾琳 | 202410540124 |
| 民商法学院 | 乔馨阳 | 202410540935 |
| 民商法学院 | 陈卓艺 | 202410540814 |
| 民商法学院 | 贾思扬 | 202410540446 |
| 刑事法学院 | 孙宁 | 202410940329 |
| 刑事法学院 | 任伊灵 | 202410440146 |
| 刑事法学院 | 李敬哲 | 202410440211 |
| 刑事法学院 | 余远泽 | 202410440506 |
| 刑事法学院 | 赵丽颖 | 202410440331 |
| 刑事法学院 | 刘宇琪 | 202410440132 |
| 刑事法学院 | 尚佳凝 | 202410440317 |
| 刑事法学院 | 余宜蓓 | 202410440226 |
| 刑事法学院 | 赵永兴 | 202410140308 |
| 刑事法学院 | 舒香婷 | 202410440128 |
| 刑事法学院 | 王姝云 | 202410440537 |
| 行政法学院 | 颜畅 | 202410740612 |
| 行政法学院 | 江乐乐 | 202410740615 |
| 行政法学院 | 郑雨桐 | 202410740318 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:劳动法诊所第三十六期学员名单