序号 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 秦鑫 | 202010440531 | 女 |
2 | 叶可欣 | 202010640428 | 女 |
3 | 江凯旋 | 202010640901z | 男 |
4 | 余雪松 | 202010740620z | 男 |
5 | 郜若彤 | 202010440533 | 女 |
6 | 周星宇 | 202110640203 | 男 |
7 | 马启月 | 202110640437 | 女 |
8 | 李慧婷 | 202110740714z | 女 |
9 | 林亚萍 | 202110440638z | 女 |
10 | 李相甫 | 202110440301 | 男 |
11 | 徐嘉蔚 | 202110640839 | 女 |
12 | 曹佳悦 | 202110640642 | 男 |
13 | 张天乐 | 202110440504 | 男 |
14 | 常家伶 | 202110740337 | 女 |
15 | 颜思源 | 202110640615 | 女 |
16 | 樊泽阳 | 202110640134 | 女 |
17 | 王莫闲 | 202110540315 | 女 |
18 | 李嘉仪 | 202110540437 | 女 |
19 | 成梦媛 | 202110640438 | 女 |
20 | 赵卜霖 | 202110640616 | 女 |
21 | 冯扬 | 202110640802 | 男 |
22 | 赵芳漪 | 202110640142 | 女 |
23 | 蔡志远 | 202111640105 | 男 |
24 | 蔡妍婕 | 202110740355 | 女 |
25 | 戴彧 | 202110540238 | 女 |
26 | 陈思凝 | 202110740240 | 女 |
27 | 金效田 | 202110640702 | 男 |
28 | 刘子晗 | 202110640939z | 女 |
29 | 傅春扬 | 202110740232 | 女 |
30 | 戴云春 | 202110640204 | 男 |
31 | 李昂 | 202110740101 | 男 |
32 | 雷杨 | 202110440309 | 男 |
上一篇:劳动法诊所第三十一期学员名单
下一篇:劳动法诊所第二十九期学员名单